Receita Extra-Orçamentária
| Data | Código | Valor | Conta | Origem | Unidade Gestora |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | P01.02.021 | 7.136,85 | 2.1.8.8.1.01.23 | FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS) - EMPRESTIMO BB | SECRETARIA DE SAUDE |
| 31/01/2023 | P01.31.031 | 10.290,77 | 2.1.8.8.1.01.04 | CENTRO DE PESQUISAS EM DOENCAS HEPATO RENAIS DO CE - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/01/2023 | P01.05.039 | 8.238,64 | 2.1.8.8.1.01.60 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - EMPRESTIMO ITAU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.040 | 9.627,25 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.041 | 5.216,00 | 2.1.8.8.1.01.04 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.042 | 29,61 | 2.1.8.8.1.01.58 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - ODONTO PRIME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.043 | 8.907,25 | 2.1.8.8.1.01.60 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - EMPRESTIMO ITAU | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.044 | 14.837,03 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.045 | 27.113,26 | 2.1.8.8.1.01.04 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.046 | 34.253,33 | 2.1.8.8.1.01.23 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - EMPRESTIMO BB | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.047 | 934,63 | 2.1.8.8.1.01.30 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRIBUICAO SINDICAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.048 | 66.360,54 | 2.1.8.8.1.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.049 | 2.278,56 | 2.1.8.8.1.01.29 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.050 | 58.916,77 | 2.1.8.8.1.01.24 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - EMPRESTIMO CEF | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.051 | 643,31 | 2.1.8.8.1.01.99 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - BLOQUEIO JUDICIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.052 | 57,94 | 2.1.8.8.1.01.05 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - SUSPENSAO DISCIPLINAR | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.053 | 1.470,43 | 2.1.8.8.1.01.58 | FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - ODONTO PRIME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.054 | 156,35 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLHA DE PAGAMENTO -SEGURANCA PUBLICA (TEMPORARIO) - CONSIG. INSS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.055 | 921,72 | 2.1.8.8.1.01.10 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.056 | 2.236,11 | 2.1.8.8.1.01.04 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.057 | 1.835,65 | 2.1.8.8.1.01.23 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - EMPRESTIMO BB | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.058 | 119,14 | 2.1.8.8.1.01.30 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONTRIBUICAO SINDICAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.059 | 5.333,71 | 2.1.8.8.1.01.01 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONSIG. IPME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.060 | 48,48 | 2.1.8.8.1.01.29 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.061 | 6.617,83 | 2.1.8.8.1.01.24 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - EMPRESTIMO CEF | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.062 | 151,95 | 2.1.8.8.1.01.58 | FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANCA PUBLICA - ODONTO PRIME | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 05/01/2023 | P01.05.025 | 5.712,90 | 2.1.8.8.1.01.60 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - EMPRESTIMO ITAU | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.026 | 14.349,55 | 2.1.8.8.1.01.04 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.027 | 3.163,66 | 2.1.8.8.1.01.23 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - EMPRESTIMO BB | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.028 | 259,61 | 2.1.8.8.1.01.30 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONTRIBUICAO SINDICAL | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.029 | 20.376,36 | 2.1.8.8.1.01.01 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. IPME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.030 | 145,44 | 2.1.8.8.1.01.29 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONTRIBUICAO SINDIGUARDAS | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.031 | 8.794,57 | 2.1.8.8.1.01.24 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - EMPRESTIMO CEF | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.032 | 135,35 | 2.1.8.8.1.01.58 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - ODONTO PRIME | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.035 | 18.628,33 | 2.1.8.8.1.01.60 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - EMPRESTIMO ITAU | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.036 | 13.066,12 | 2.1.8.8.1.01.02 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - CONSIG. INSS | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.037 | 7.607,17 | 2.1.8.8.1.01.04 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/01/2023 | P01.05.038 | 4.400,98 | 2.1.8.8.1.01.23 | FOLPAG - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-AMT - EMPRESTIMO BB | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 16/01/2023 | P01.16.030 | 112,94 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 16/01/2023 | P01.16.040 | 508,23 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 16/01/2023 | P01.16.045 | 112,94 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO |
| 12/01/2023 | P01.12.027 | 3.550,65 | 2.1.8.8.1.01.04 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 12/01/2023 | P01.12.028 | 11.835,50 | 2.1.8.8.1.01.08 | NC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 11/01/2023 | P01.11.047 | 6.845,15 | 2.1.8.8.1.01.02 | ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 11/01/2023 | P01.11.048 | 1.917,78 | 2.1.8.8.1.01.04 | ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 11/01/2023 | P01.11.049 | 9.588,92 | 2.1.8.8.1.01.08 | ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LT - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 16/01/2023 | P01.16.046 | 112,94 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 11/01/2023 | P01.11.059 | 38.657,35 | 2.1.8.8.1.01.02 | COPA ENGENHARIA LTDA. - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 11/01/2023 | P01.11.060 | 52.714,57 | 2.1.8.8.1.01.04 | COPA ENGENHARIA LTDA. - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 11/01/2023 | P01.11.061 | 105.429,14 | 2.1.8.8.1.01.08 | COPA ENGENHARIA LTDA. - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 19/01/2023 | P01.19.035 | 47.346,89 | 2.1.8.8.1.01.02 | QUATRO I CONSTRUCOES LTDA - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 19/01/2023 | P01.19.036 | 7.672,37 | 2.1.8.8.1.01.04 | QUATRO I CONSTRUCOES LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 19/01/2023 | P01.19.037 | 21.521,31 | 2.1.8.8.1.01.08 | QUATRO I CONSTRUCOES LTDA - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 16/01/2023 | P01.16.042 | 621,17 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.067 | 58.358,45 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.068 | 5.305,31 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.069 | 26.526,57 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.070 | 640,52 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.071 | 58,23 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 31/01/2023 | P01.31.072 | 291,15 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 18/01/2023 | P01.18.023 | 564,23 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.024 | 256,47 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.025 | 341,96 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.026 | 561,22 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.027 | 255,10 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.028 | 340,13 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.029 | 561,22 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.030 | 255,10 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.031 | 340,13 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 12/01/2023 | P01.12.025 | 5.041,21 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 12/01/2023 | P01.12.026 | 10.082,41 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.035 | 35,32 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.036 | 16,06 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.037 | 21,41 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.041 | 1.169,86 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.042 | 531,75 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.043 | 709,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.044 | 1.067,45 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.045 | 485,21 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.046 | 646,94 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.047 | 34,67 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.048 | 15,76 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.049 | 21,01 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.044 | 20.985,03 | 2.1.8.8.1.01.02 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.045 | 4.769,33 | 2.1.8.8.1.01.04 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.046 | 15.897,75 | 2.1.8.8.1.01.08 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 16/01/2023 | P01.16.031 | 1.171,60 | 2.1.8.8.1.01.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO MATERNIDADE | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 16/01/2023 | P01.16.032 | 2.202,33 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.062 | 7.000,07 | 2.1.8.8.1.01.02 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.063 | 1.590,92 | 2.1.8.8.1.01.04 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 11/01/2023 | P01.11.064 | 3.181,85 | 2.1.8.8.1.01.08 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 16/01/2023 | P01.16.035 | 28.736,00 | 2.1.8.8.1.01.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO MATERNIDADE | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 16/01/2023 | P01.16.036 | 10.842,24 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 31/01/2023 | P01.31.064 | 26.673,93 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 31/01/2023 | P01.31.065 | 2.424,90 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 31/01/2023 | P01.31.066 | 12.124,52 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.037 | 74,50 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.038 | 33,86 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.039 | 45,15 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.040 | 1.105,34 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.041 | 502,43 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 13/01/2023 | P01.13.042 | 669,90 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.050 | 564,23 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.051 | 256,47 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.052 | 341,96 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.053 | 1.199,99 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.054 | 545,45 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 18/01/2023 | P01.18.055 | 727,27 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 06/01/2023 | P01.06.029 | 12.375,09 | 2.1.8.8.1.01.04 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 06/01/2023 | P01.06.030 | 16.500,12 | 2.1.8.8.1.01.08 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 06/01/2023 | P01.06.033 | 12.225,33 | 2.1.8.8.1.01.04 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 06/01/2023 | P01.06.034 | 16.300,44 | 2.1.8.8.1.01.08 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 24/01/2023 | P01.24.053 | 269,25 | 2.1.8.8.1.01.04 | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OX - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 24/01/2023 | P01.24.054 | 150,00 | 2.1.8.8.1.01.04 | CLS PRODUCAO DE EVENTOS E LOCACOES LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 24/01/2023 | P01.24.055 | 1.505,71 | 2.1.8.8.1.01.04 | INSTITUTO PRAXIS DE EDUCACAO CULTURA E ACAO SOCIAL - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 16/01/2023 | P01.16.029 | 451,76 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 11/01/2023 | P01.11.041 | 2.869,67 | 2.1.8.8.1.01.02 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE SAUDE |
| 11/01/2023 | P01.11.042 | 652,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 11/01/2023 | P01.11.043 | 1.304,40 | 2.1.8.8.1.01.08 | RESULT CONSTRUCOES EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 16/01/2023 | P01.16.033 | 1.374,40 | 2.1.8.8.1.01.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO MATERNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE |
| 16/01/2023 | P01.16.034 | 621,17 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 16/01/2023 | P01.16.038 | 1.374,40 | 2.1.8.8.1.01.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO MATERNIDADE | SECRETARIA DE SAUDE |
| 16/01/2023 | P01.16.039 | 1.637,63 | 2.1.8.8.1.01.18 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 13/01/2023 | P01.13.027 | 5.823,45 | 2.1.8.8.1.01.04 | PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 13/01/2023 | P01.13.028 | 7.764,61 | 2.1.8.8.1.01.08 | PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 13/01/2023 | P01.13.029 | 5.426,24 | 2.1.8.8.1.01.04 | PROSAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
