Receita Extra-Orçamentária
| Data | Código | Valor | Conta | Origem | Unidade Gestora |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | P05.19.023 | 2.269,09 | 2.1.8.8.1.01.04 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 19/05/2023 | P05.19.022 | 5.528,48 | 2.1.8.8.1.01.02 | PRISMA ENGENHARIA LTDA - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 17/05/2023 | P05.17.037 | 1.258,60 | 2.1.8.8.1.01.19 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SALARIO MATERNIDADE | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 02/05/2023 | P05.02.022 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 02/05/2023 | P05.02.023 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 02/05/2023 | P05.02.052 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 02/05/2023 | P05.02.053 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 02/05/2023 | P05.02.054 | 203,19 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 02/05/2023 | P05.02.055 | 677,29 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE |
| 02/05/2023 | P05.02.048 | 203,19 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 02/05/2023 | P05.02.049 | 677,29 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 02/05/2023 | P05.02.050 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 02/05/2023 | P05.02.051 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 03/05/2023 | P05.03.024 | 61.225,13 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.025 | 5.565,92 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.026 | 27.829,60 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.027 | 1.304,76 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.028 | 118,61 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.029 | 593,07 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.030 | 10.704,89 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.031 | 1.828,73 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.032 | 40.219,46 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.033 | 6.870,76 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.034 | 13.741,52 | 2.1.8.8.1.01.08 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.035 | 11.021,90 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.036 | 1.879,17 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.037 | 10.255,07 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 03/05/2023 | P05.03.038 | 1.751,89 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 02/05/2023 | P05.02.060 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2023 | P05.02.061 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2023 | P05.02.062 | 297,51 | 2.1.8.8.1.01.02 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2023 | P05.02.063 | 135,23 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 02/05/2023 | P05.02.030 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.031 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.032 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.033 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.034 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.035 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.036 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.037 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.038 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.039 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.040 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.041 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.039 | 1.618,49 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.040 | 416,13 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.041 | 832,26 | 2.1.8.8.1.01.08 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.043 | 24,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.046 | 1.691,21 | 2.1.8.8.1.01.04 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES L - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.047 | 25,30 | 2.1.8.8.1.01.04 | GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.048 | 150,00 | 2.1.8.8.1.01.04 | CLS PRODUCAO DE EVENTOS E LOCACOES LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 03/05/2023 | P05.03.049 | 121,60 | 2.1.8.8.1.01.04 | LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OX - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.042 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.043 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.044 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.045 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.046 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.047 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 03/05/2023 | P05.03.044 | 35,49 | 2.1.8.8.1.01.04 | INFOLINK TELECOM LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 03/05/2023 | P05.03.045 | 47,32 | 2.1.8.8.1.01.08 | INFOLINK TELECOM LTDA - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 02/05/2023 | P05.02.058 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.059 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| 02/05/2023 | P05.02.027 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 02/05/2023 | P05.02.028 | 749,62 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 02/05/2023 | P05.02.029 | 2.498,75 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 02/05/2023 | P05.02.056 | 217,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| 02/05/2023 | P05.02.057 | 724,00 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| 04/05/2023 | P05.04.014 | 751,09 | 2.1.8.8.1.01.04 | ANACLETO LUCIO BERTHIER BARROS LIMA (ESPOLIO) - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.015 | 751,07 | 2.1.8.8.1.01.04 | ANACLETO LUCIO BERTHIER BARROS LIMA (ESPOLIO) - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.029 | 198,51 | 2.1.8.8.1.01.04 | CARDOSO CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.030 | 87,38 | 2.1.8.8.1.01.04 | SIAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.031 | 1.550,64 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARIA FANJAS BUSON DE LIMA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.038 | 164,19 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONTIL - CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.039 | 56,72 | 2.1.8.8.1.01.04 | FAMIQ INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.042 | 164,17 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONTIL - CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 04/05/2023 | P05.04.046 | 2.536,16 | 2.1.8.8.1.01.04 | ANACLETO GOMES PEREIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 05/05/2023 | P05.05.026 | 86,46 | 2.1.8.8.1.01.04 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.027 | 86,46 | 2.1.8.8.1.01.04 | DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.028 | 787,08 | 2.1.8.8.1.01.08 | AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.029 | 787,08 | 2.1.8.8.1.01.08 | AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.030 | 39.251,04 | 2.1.8.8.1.01.02 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.031 | 6.692,08 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.032 | 13.384,15 | 2.1.8.8.1.01.08 | MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 05/05/2023 | P05.05.033 | 1.604,37 | 2.1.8.8.1.01.02 | COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 05/05/2023 | P05.05.034 | 972,35 | 2.1.8.8.1.01.08 | COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 05/05/2023 | P05.05.041 | 5.795,47 | 2.1.8.8.1.01.02 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 05/05/2023 | P05.05.042 | 2.634,30 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - IRRF S/ REND TRABALHO - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 05/05/2023 | P05.05.043 | 3.512,40 | 2.1.8.8.1.01.08 | FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 04/05/2023 | P05.04.027 | 309,41 | 2.1.8.8.1.01.04 | EVANDRO SA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 04/05/2023 | P05.04.043 | 2.127,66 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARIA LASSALETH MORAIS ARARUNA PITA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 05/05/2023 | P05.05.035 | 12.106,09 | 2.1.8.8.1.01.04 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/05/2023 | P05.05.036 | 16.141,45 | 2.1.8.8.1.01.08 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/05/2023 | P05.05.037 | 11.626,81 | 2.1.8.8.1.01.04 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/05/2023 | P05.05.038 | 15.502,42 | 2.1.8.8.1.01.08 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/05/2023 | P05.05.039 | 869,41 | 2.1.8.8.1.01.04 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 05/05/2023 | P05.05.040 | 1.159,21 | 2.1.8.8.1.01.08 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 04/05/2023 | P05.04.028 | 2.029,06 | 2.1.8.8.1.01.04 | ROGERIO DE BRAGA CASTELO BRANCO - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 04/05/2023 | P05.04.032 | 2.346,31 | 2.1.8.8.1.01.04 | RODRIGO BASTOS MACEDO - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 04/05/2023 | P05.04.036 | 82,54 | 2.1.8.8.1.01.04 | RENOVE SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE SAUDE |
| 04/05/2023 | P05.04.033 | 1.654,98 | 2.1.8.8.1.01.04 | FRANCISCA RAMOS DE OLIVEIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 04/05/2023 | P05.04.034 | 309,40 | 2.1.8.8.1.01.04 | EVANDRO SA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 04/05/2023 | P05.04.035 | 22,20 | 2.1.8.8.1.01.04 | LUIZA BATISTA DA SILVA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 04/05/2023 | P05.04.037 | 180,22 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BASTOS - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 04/05/2023 | P05.04.041 | 1.529,79 | 2.1.8.8.1.01.04 | EUNICE DE OLIVEIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| 04/05/2023 | P05.04.044 | 1.701,89 | 2.1.8.8.1.01.04 | MARIA SOCORRO BEZERRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE |
| 08/05/2023 | P05.08.012 | 876,02 | 2.1.8.8.1.01.04 | ELIEZER BARROSO FILHO - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA |
| 04/05/2023 | P05.04.045 | 1.529,81 | 2.1.8.8.1.01.04 | EUNICE DE OLIVEIRA - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO |
| 08/05/2023 | P05.08.013 | 29.127,41 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.014 | 2.647,95 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.015 | 13.239,73 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.031 | 897,30 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.032 | 478,56 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.033 | 538,38 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 08/05/2023 | P05.08.037 | 119,64 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO |
| 08/05/2023 | P05.08.034 | 239,28 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.024 | 30.993,62 | 2.1.8.8.1.01.02 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.025 | 8.452,80 | 2.1.8.8.1.01.04 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.026 | 28.176,02 | 2.1.8.8.1.01.08 | XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.027 | 4.289,57 | 2.1.8.8.1.01.02 | QUATRO I CONSTRUCOES LTDA - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.028 | 1.949,80 | 2.1.8.8.1.01.08 | QUATRO I CONSTRUCOES LTDA - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.029 | 105.636,55 | 2.1.8.8.1.01.02 | CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI - CONSIG. INSS | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.030 | 28.809,97 | 2.1.8.8.1.01.04 | CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI - IRRF S/ OUTROS REND - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 09/05/2023 | P05.09.031 | 57.619,94 | 2.1.8.8.1.01.08 | CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI - ISS - EXTRA | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| 08/05/2023 | P05.08.040 | 358,92 | 2.1.8.8.1.01.18 | IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO - SALARIO FAMILIA | SECRETARIA DE SAUDE |
